Close
Message


Porsche 965 911 3.3 TURBO
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 20/11/2023 - Réf. 5080847

144.900TTC
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 1
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 2
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 3
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 4
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 5
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 6
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 7
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 8
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 9
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 10
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 11
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 12
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 13
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 14
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 15
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 16
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 17
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 18
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 19
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 20
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 21
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 22
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 23
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 24
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 25
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 26
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 27
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 28
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 29
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 30
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris - 31
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 1
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 2
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 3
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 4
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 5
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 6
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 7
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 8
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 9
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 10
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 11
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 12
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 13
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 14
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 15
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 16
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 17
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 18
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 19
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 20
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 21
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 22
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 23
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 24
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 25
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 26
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 27
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 28
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 29
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 30
  • Porsche 965 911 3.3 TURBO Gris  - 31

Informations générales

Marque Porsche Modèle 965
Finition 911 3.3 TURBO Catégorie Coupé
Kilométrage 85.800 km Année mise circulation 05/1992
Garantie Garantie 3 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale 14 cv Puissance DIN 319 ch (235 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes - Référence VO403

Equipements et options du véhicule

EQUIPEMENTS ET OPTION

Extérieur et châssis :
2 roues motrices
Aileron
Châssis sport
Différentiel autobloquant
Échappement sport
Étriers de freins noirs
Jantes alu 17"
Lave-phares
Lunette arrière dégivrante
Rétroviseurs électriques
Sorties d'échappement chromées
Toit ouvrant
Toit ouvrant électrique

Sécurité :
ABS
Airbags

Intérieur :
Allume cigare
Climatisation
Direction assistée
Fermeture électrique
Ordinateur de bord
Siège conducteur réglable hauteur
Sièges électriques
Sièges réglables en hauteur
Vitres électriques
Volant 4 branches
Intérieur cuir

Autre :
Carnet d'entretien
Factures d'entretien
Non fumeur

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30

Le Samedi
Matin sur RDV uniquement et après midi fermé

Fermé le Dimanche

Suivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Instagram

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée