Close
Message


Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 31/03/2023 - Réf. 5119134

68.900TTC
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 1
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 2
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 3
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 4
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 5
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 6
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 7
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 8
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 9
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 10
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 11
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 12
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 13
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 14
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 15
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 16
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 17
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 18
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 19
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 20
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 21
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 22
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 23
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 24
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 25
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 26
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 27
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 28
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 29
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 30
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 31
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 32
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 33
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 34
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 35
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 36
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 37
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 38
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 39
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron - 40
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 1
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 2
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 3
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 4
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 5
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 6
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 7
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 8
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 9
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 10
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 11
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 12
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 13
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 14
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 15
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 16
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 17
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 18
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 19
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 20
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 21
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 22
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 23
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 24
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 25
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 26
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 27
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 28
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 29
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 30
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 31
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 32
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 33
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 34
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 35
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 36
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 37
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 38
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 39
  • Porsche 911 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Marron  - 40

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition 997 CABRIOLET 3.8 355 CARRERA 4S TIPTRONIC S Catégorie Cabriolet
Kilométrage 48.000 km Année mise circulation 07/2008
Garantie Garantie 3 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Marron Couleur intérieure Intérieur Cuir Beige
Puissance fiscale 26 cv Puissance DIN 355 ch (262 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

Voiture d'origine française.

OPTIONS ET EQUIPEMENTS

Extérieur et Chassis :
Aide parking
Aileron
Échappement sport
Étriers de freins rouges
Hard top
Jantes alu
Jantes alu 19"
Lave-phares
Lunette arrière dégivrante
Projecteurs xénon
PSM
Radar de recul
Rétroviseurs électriques

Intérieur :
4 vitres électriques
Allume cigare
Boite automatique
Fermeture électrique
Fermeture électrique automatique
Ordinateur de bord
Prise 12V
Prises audio auxiliaires
Rétroviseur int. jour/nuit auto
Sièges chauffants
Sièges électrique à mémoire
Sièges électriques
Sièges sport
Système audio BOSE
Tapis de sol
Vitres électriques
Volant et pommeau cuir
Volant multifonctions
Volant réglable
Volant réglable en hauteur
Volant réglable en hauteur et profondeur
Volant réglable en profondeur
Intérieur cuir

Sécurité :
Projecteurs antibrouillard
Contrôle de pression des pneus

Autre :
Carnet d'entretien
Factures d'entretien
Non fumeur

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30

Le Samedi
Matin sur RDV uniquement et après midi fermé

Fermé le Dimanche

Suivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Instagram

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée