Close
Message


Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 24/05/2022 - Réf. 4949828

59.900TTC
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 1
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 2
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 3
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 4
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 5
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 6
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 7
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 8
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 9
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 10
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 11
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 12
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 13
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 14
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 15
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 16
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 17
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 18
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 19
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 20
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 21
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 22
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 23
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 24
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 25
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 26
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 27
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 28
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 29
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 30
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 31
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 32
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 33
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 34
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 35
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 36
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 37
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 38
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 39
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 40
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 41
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 42
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris - 43
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 1
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 2
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 3
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 4
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 5
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 6
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 7
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 8
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 9
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 10
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 11
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 12
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 13
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 14
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 15
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 16
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 17
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 18
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 19
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 20
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 21
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 22
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 23
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 24
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 25
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 26
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 27
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 28
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 29
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 30
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 31
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 32
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 33
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 34
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 35
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 36
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 37
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 38
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 39
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 40
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 41
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 42
  • Porsche 997 3.8 355 CARRERA 4S Gris  - 43

Informations générales

Marque Porsche Modèle 997
Finition 3.8 355 CARRERA 4S Catégorie Coupé
Kilométrage 64.100 km Année mise circulation 03/2007
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure Intérieur Caramel
Puissance fiscale 26 cv Puissance DIN 355 ch (262 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence VO338

Equipements et options du véhicule

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

Extérieur et châssis :
4 roues motrices
Aide parking
Aileron
Étriers de freins rouges
Lave-phares
Pack chrono
Projecteurs xénon
PSM
Radar de recul
Rétroviseurs électriques
Toit ouvrant
Toit ouvrant électrique

Intérieur :
Allume cigare
Boite 6 vitesses
Ciel de pavillon alcantara
Climatisation
Climatisation automatique
Direction assistée
Ordinateur de bord
Prise 12V
Siège conducteur réglable hauteur
Sièges électrique à mémoire
Sièges électriques
Sièges réglables en hauteur
Système audio BOSE
Tapis de sol
Vitres électriques
Volant 3 branches
Volant cuir
Volant réglable
Volant réglable en hauteur
Volant réglable en hauteur et profondeur
Volant réglable en profondeur
Intérieur cuir

Sécurité :
Projecteurs antibrouillard
Détecteur de pluie
Extincteur

Autre :
Carnet d'entretien
Non fumeur

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30

Le Samedi
Matin sur RDV uniquement et après midi fermé

Fermé le Dimanche

Suivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Instagram

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée