Close
Message


Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51

Mise à jour le 01/06/2026 - Réf. 6056725

119.900TTC
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 1
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 2
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 3
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 4
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 5
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 6
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 7
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 8
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 9
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 10
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 11
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 12
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 13
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 14
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 15
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 16
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 17
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 18
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 19
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 20
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 21
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 22
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 23
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 24
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 25
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU - 26
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 1
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 2
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 3
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 4
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 5
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 6
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 7
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 8
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 9
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 10
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 11
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 12
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 13
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 14
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 15
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 16
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 17
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 18
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 19
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 20
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 21
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 22
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 23
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 24
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 25
  • Porsche 911 993 3.8 CARRERA 2 X51 BLEU  - 26

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition 993 3.8 CARRERA 2 X51 Catégorie Coupé
Kilométrage 113.880 km Année mise circulation 11/1995
Garantie Garantie 3 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur BLEU Couleur intérieure Intérieur CUIR BLEU
Puissance fiscale 21 cv Puissance DIN 299 ch (221 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence VO720

Equipements et options du véhicule

Option X51
Carte grise française
Kilométrage réel et vérifiable avec suivi des factures depuis 11/1997.
Dossier factures complet
Pays d'origine : Allemagne

Porsche 993 Carrera 2 Phase 1 avec option X51.
L'option X51 concerne l'optimisation du moteur, augmentation des performances d'usine, le Flat Six de 3.6 litres passe alors de 272 cv à 299 cv sans ajout du Varioram, système breveté par Porsche agissant sur la longueur des tubulures d'admission selon le régime moteur. Configuration très élégante avec le cuir bleu nuit au bleu profond de la carrosserie.

Le moteur est retravaillé en profondeur au niveau des soupapes, des culbuteurs, du boiter électronique, des pistons, etc. Avec sa cylindrée de 3746 cm3, il développe 299 cv à 6100 tr/mn pour un couple de 365 Nm à 5250 tr/mn. Cette option coûtant le 5ème du prix de base d’une 993 eut peu de succès…mais aujourd’hui une 993 ainsi équipée est un véritable « collector » !
Noter qu’en plus le kit comprenait l’option obligatoire des jantes en diamètre de 17 pouces en remplacement des 16 pouces de série. Là, les performances sont en hausse avec 5,3 s au 0 à 100 km/h et 280km/h en pointe.
.

Dernier contrôle technique : 08/2025 : vierge


2 roues motrices
Aileron
Étriers de freins rouges
Lave-phares
Sorties d'échappement chromées
Toit ouvrant
Toit ouvrant électrique
Boite 6 vitesses
Climatisation
Direction assistée
Fermeture électrique
Ordinateur de bord
Siège conducteur réglable hauteur
Sièges chauffants
Vitres électriques
Volant 4 branches
Intérieur cuir
3e feu stop
Airbags
Projecteurs antibrouillard
Boulons antivol de roues


Pour plus d'information sur ce véhicule, n'hésitez pas à nous contacter.


Malgré le soin que nous apportons à la qualité de nos fiches, des erreurs de saisie sont possibles. N’hésitez pas à nous contacter afin que nous validions ensemble les caractéristiques de ce véhicule.

Contactez-nous

Nos coordonnées

AEH AUTOMOBILES
560 AVENUE DE LA PLAINE
06250 MOUGINS

  • Téléphone : 0609518552
  • Téléphone : 0493753160

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30

Le Samedi
Matin sur RDV uniquement et après midi fermé

Fermé le Dimanche

Suivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Instagram

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée